Näillä lähdetään talveen, aika täydellistä.
| Kuiva-aine | % | 63,9 | ||
| pH | 4,3 | |||
| Raakavalkuainen | % ka | 9,37 | ||
| Raakakuitu | g/kg ka | 337 | ||
| NDF kuitu | g/kg ka | 601 | ||
| Sulava raakavalkuainen (SRV) | g/kg ka | 65,0 | ||
| Sokeri | g/kg ka | 56,7 | ||
| Energia-arvo ME | MJ/kg ka | 8,88 |
tiistai, 6. syyskuu 2016
Näillä lähdetään talveen, aika täydellistä.
| Kuiva-aine | % | 63,9 | ||
| pH | 4,3 | |||
| Raakavalkuainen | % ka | 9,37 | ||
| Raakakuitu | g/kg ka | 337 | ||
| NDF kuitu | g/kg ka | 601 | ||
| Sulava raakavalkuainen (SRV) | g/kg ka | 65,0 | ||
| Sokeri | g/kg ka | 56,7 | ||
| Energia-arvo ME | MJ/kg ka | 8,88 |
Kommentit